Population municipale | Population sans double compte 01/01/1999 | Rang national | |
|---|---|---|---|
| Haute-Normandie | 1 836 954 | 1 780 192 | 14 |
| Seine-Maritime | 1 250 411 | 1 239 138 | 13 |
| CREA | 486 252 | 485 217 | 7 |
| Rouen | 110 933 | 106 592 | 34 |
Source : Insee - Recensement de la population - Population légales 2013
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune. Le concept de population municipale correspond à la notion de population utilisée usuellement en statistique et peut être comparé avec la population sans double compte du recensement général de la population de 1999.
| Tranche d'âge | Nombre d'hab. | Part de la population |
|---|---|---|
| 0 - 14 ans | 15 724 | 14% |
| 15 - 29 ans | 36 268 | 33% |
| 30 - 44 ans | 21 163 | 19% |
| 45 - 59 ans | 17 423 | 16% |
| 60 - 74 ans | 11 248 | 10% |
| 75 ans et plus | 8 862 | 8% |
Source : Insee - Recensement de la population 2009