| Haute-Normandie | Seine-Maritime | CREA | Rouen | |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture | 15 813 | 9 928 | 806 | 135 |
| Industrie | 132 968 | 88 698 | 31 442 | 4 111 |
| Construction | 53 997 | 38 337 | 15 975 | 3 601 |
| Commerce, transports, services divers | 294 914 | 216 796 | 105 496 | 41 863 |
| Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 219 831 | 159 133 | 75 501 | 32 117 |
| Total | 717 523 | 512 892 | 229 220 | 81 827 |
Source : Insee - Recensement de la population 2009
| Taux de chômage au 31/12/2012 | Demandeurs d'emploi au 31/12/2012 | Variation sur un an | |
|---|---|---|---|
| Haute-Normandie | 11,1% | 150 003 | + 7,4 % |
| Seine-Maritime | 11,3% | 102 383 | + 6,6 % |
| CREA | 10,6% (Zone d'emploi de Rouen) | 41 949 | + 7 % |
| Rouen | 10 822 | + 6,1 % |
Source : Pôle Emploi - Demandeurs d'emploi en fin de mois (catégories A,B et C)