
Arrêté municipal : réglementation des terrasses et occupations du domaine public
PDF - 4,6 Mo
Éléments d’animation de la ville, les terrasses de bars ou de restaurants doivent respecter les règles de sécurité et la circulation des piétons et des personnes handicapées.
Pour harmoniser et embellir ses quartiers, la Ville de Rouen s’est dotée d’une charte concernant les terrasses et les occupations commerciales sur le domaine public se traduisant au travers de l’arrêté municipal en date du 30 janvier 2024.
La charte « Volet terrasse et occupation de l’espace public » est une réglementation à destination des commerçants. Elle s’applique pour toute création et exploitation de terrasse, afin de valoriser l’image des commerces et de la Ville tout en garantissant le bon fonctionnement de l’espace public.
Elle concerne :
Elle réglemente deux types de terrasses :

PDF - 4,6 Mo
Vous êtes commerçant ou restaurateur, vous cherchez à installer une terrasse, un étalage, des bancs d’huîtres, des crêpières, des bacs à glace…, sur la voie publique : vous êtes concerné !
Avant toute installation ou lors d’un changement de propriétaire, une demande d’autorisation doit être effectuée.
Cette autorisation est délivrée :
En cas de cessation de commerce ou de changement d’activité, l’autorisation est annulée de plein droit.
Téléchargez le formulaire adéquat ci-dessous. Complétez le dossier avec les pièces suivantes :

PDF - 131,68 Ko
Renvoyez le dossier complet au Service des Foires et Occupations Commerciales (Coordonnées ci-contre).
Lorsque le dossier est conforme. Vous recevrez un autocollant à apposer bien en vue sur la devanture.
Des contrôles peuvent être effectués par la Police Municipale ou les Contrôleurs des Occupations du Domaine Public.
Les tarifs de redevances annuelles des droits d’occupations commerciales sont fixés en fonction de la superficie de l’installation en m² par an ou en fonction de l’installation (spot, chevalet, etc…)

PDF - 274,06 Ko
| Tarif au m²/an | Secteur centre-ville rive droite piétonne | Secteur centre-ville rive droite intra-boulevards rue Jeanne-d’Arc (entre les boulevards et la place Bernard-Tissot) place Bernard Tissot | Périphérie et rive gauche |
|---|---|---|---|
| Terrasse ouverte jusqu’à 10 m² | 30,07 € | 25,07 € | 17,80 € |
| Terrasse ouverte de 11 à 50 m² | 55,10 € | 50,10 € | 40,53 € |
| Terrasse ouverte de 51 à 100 m² | 77,49 € | 72,49 € | 60,06 € |
| Terrasse ouverte de 101 m² et plus | 101,14 € | 96,14 € | 82,40 € |
| Libellé | Unité | Tarif |
|---|---|---|
| Présentoir de revues d’information | unité/an | 67,41 € |
| Store, tente, banne, joues latérales de protection | m²/an | 10,52 € |
| Étalage jusqu’à de 10 m² (Hors jours de Braderie pour lesquels les tarifs de la braderie décidés par les organisateurs s’appliquent) | m²/an | 26,63 € |
| Étalage au-delà de 10 m² (Hors jours de Braderie pour lesquels les tarifs de la braderie décidés par les organisateurs s’appliquent) | m²/an | 50,70 € |
| Vitrine extérieure - Parterre fleuri | m²/an | 14,84 € |
| Marquise - Auvent non intégré dans la contruction | m²/an | 10,11 € |
| Lanterne, projecteur | unité/an | 14,84 € |
| Rampe lumineuse | m linéaire/an | 14,84 € |
| Séparateur | m linéaire/an | 10,16 € |
| Jardinière (hors emprise terrasse) | m²/an | 14,84 € |
| Exposition de cycles, motocycles ou véhicules jusqu’à 10 m² | m²/an | 25,88 € |
| Exposition de cycles, motocycles ou véhicules au-delà de 10 m² | m²/an | 49,26 € |
Platelage sur chaussée (circulation sur voirie < 15 km/h) | m²/an | 49,26 € |
| Platelage sur trottoir | m²/an | 25,28 € |
| Chevalet publicitaire | Unité/an | 324,17 € |
| Publicités, motifs et supports publicitaires placés à titre provisoire et dans un but commercial (Windflag…) | Unité/an | 635,10 € |
Direction de l’Economie Locale et de l’Evénementiel
2 Place du Général-de-Gaulle
CS 31 402
Rouen Cedex 76037