Ordre du jour de la séance
M. le Maire
Christine ARGELES
Jean-Michel BEREGOVOY
Christine RAMBAUD
Olivier MOURET
Françoise LESCONNEC
Caroline DUTARTE
Manuel LABBE
Sarah BALLUET
Jean-Loup GERVAISE
Fatima EL KHILI
Emmanuèle JEANDET-MENGUAL
18-1 | Garantie d'emprunt - Office Public de l'Habitat ROUEN habitat - Construction de 74 logements sociaux rue d’Amiens et rue du Ruissel - Emprunt de 7.615.184 € |
18-2 | Garantie d'emprunt - S.A. d’H.L.M. Immobilière Basse Seine - Construction de 16 logements sociaux - 241, rue du Renard - Emprunt de 1.605.716 € |
18-3 | Garantie d'emprunt - S.A. d’H.L.M. I.C.F. Habitat Atlantique - Acquisition de 30 logements sociaux - 8-10-12, rue de Buffon - Emprunt de 2.241.065 € |
18-4 | Garantie d’emprunt - S.A. d’H.L.M. Logiseine - Acquisition de 10 logements sociaux - 8, boulevard Ferdinand de Lesseps - Emprunt de 425.016 € |
18-5 | Garantie d'emprunt S.A. D’H.L.M. Logiseine - Acquisition de 6 logements sociaux - 8, boulevard Ferdinand de Lesseps - Emprunt de 309.833 € |
18-6 | Garantie d’emprunt - Office Public de l'Habitat ROUEN Habitat - Réhabilitation de 85 logements sociaux - 7 à 15, rue Stendhal et 18 à 24, avenue Jacques Chastellain - Emprunt de 1.600.000 € |
18-7 | Garantie d'emprunt - Office Public de l'Habitat ROUEN Habitat - Réhabilitation de 168 logements sociaux - 9 à 17, rue Edmond Flamand et 26 à 34, avenue Jacques Chastellain - Emprunt de 2.739.000 € |
18-8 | Garantie d'emprunt S.A. d’H.L.M. Immobilière Basse Seine - Acquisition de 55 logements sociaux - 25, rue du Mail - Emprunt de 5.809.680 € |
18-9 | Garantie d'emprunt - Office Public de l'Habitat ROUEN Habitat - Acquisition de 23 logements sociaux - 8-10, rue Barrabé - Emprunt de 2.534.136 € |
18-10 | Garantie d'emprunt - Propriété familiale de Normandie - Construction de 2 logements - 21 et 25, rue Maréchal Gallieni à ROUEN - Emprunt de 235.204 € |
18-11 | Garantie d'emprunt - Office Public de l'Habitat ROUEN Habitat - Résidence Mac Orlan - 142 logements - 88, boulevard d’Orléans - Modification |
Laura SLIMANI